(9)TAYLOR FORGE 大口径钢管突面法兰用 环形密封垫片(表1.1.9)
| 对象产品 | 产品尺寸规格 | 适用法兰规格 |
| 压缩板密封垫片 | 华尔卡标准 | TAYLOR FORGE 大口径钢管法兰 |

表1.1.9 単位 mm
| 公称直径 | 内径 D1 |
外径D2 | 厚 度 | ||
| Class150 | Class300 | ||||
| A | B | ||||
| 550 | 22 | 564 | 662 | 707 | 3.0 |
| 650 | 26 | 667 | 776 | 834 | |
| 700 | 28 | 718 | 833 | 898 | |
| 750 | 30 | 768 | 884 | 955 | |
| 800 | 32 | 819 | 942 | 1006 | |
| 810 | 34 | 870 | 993 | 1057 | |
| 900 | 36 | 921 | 1050 | 1120 | |
| 1050 | 42 | 1073 | 1221 | - | |


