APL 系列(NO.7740-APL)

198

密封圈及槽的尺寸表   单位 mm
公称型号 D d H G+0.1
  0
L W
APL  40 40 29 5 5 2 5.5
APL  50 50 39 5 5 2 5.5
APL  60 60 49 5 5 2 5.5
APL  70 70 59 5 5 2 5.5
APL  80 80 69 5 5 2 5.5
APL  90 90 79 6 6 3 5.5
APL100 100 86 6 6 3 7
APL110 110 94 6 6 3 8
APL120 120 104 6 6 3 8
APL130 130 112 6 6 4 9
APL140 140 122 8 8 4 9
APL150 150 132 8 8 4 9
APL160 160 140 9 9 4 10
APL180 180 160 9 9 4 10
APL200 200 180 9 9 4 10

备 注 1. 挡圈的标准材料是丁腈橡胶。
2. 订购氟橡胶材料时,请另与本公司商谈。

 



   

back