(7)V 形密封圈
(a)合成橡胶及夹布合成橡胶 V 形密封圈(JIS B 2403-1995)合成橡胶 V 形密封圈(No.2631-VGH、4631-VGH)
夹布合成橡胶 V 形密封圈(No.2630-VNF、4630-VNF)

単位 mm
公 称 型 号 (1) | 公称尺寸 | 高度B (2) | R | |||||
内径 d | 外径 D | 幅度W | 橡胶 V 形密封圈(H) |
夹布橡胶 V 形密封圈(F) |
||||
标 准 尺 寸 |
公 差 | 标 准 尺 寸 |
公 差 | 最 小 | ||||
H 6.3 或 F 6.3 | 6.3 | 16.3 | 5 | 2.5 | ±0.3 | 3 | +0.5 -0.2 |
0.5 |
H 7.1 或 F 7.1 | 7.1 | 17.1 | ||||||
H 8 或 F 8 | 8 | 18 | ||||||
H 9 或 F 9 | 9 | 19 | ||||||
H10 或 F 10 | 10 | 20 | ||||||
H11.2或 F 11.2 | 11.2 | 21.2 | ||||||
H12.5或 F 12.5 | 12.5 | 22.5 | ||||||
H14 或 F 14 | 14 | 24 | ||||||
H16 或 F 16 | 16 | 26 | ||||||
H15 或 F 15 | 15 | 28 | 6.5 | 3 | ±0.3 | 3 | +0.5 -0.2 |
0.75 |
H18 或 F 18 | 18 | 31 | ||||||
H18.5 或 F 18.5 | 18.5 | 31.5 | ||||||
H20 或 F 20 | 20 | 33 | ||||||
H22.4或 F 22.4 | 22.4 | 35.4 | ||||||
H25 或 F 25 | 25 | 38 | ||||||
H27 或 F 27 | 27 | 40 | ||||||
H28 或 F 28 | 28 | 41 | ||||||
H31.5 或 F 31.5 | 31.5 | 44.5 | ||||||
H32 或 F 32 | 32 | 45 | ||||||
H34 或 F 34 | 34 | 50 | 8 | 3.5 | ±0.3 | 4 | +0.5 -0.2 |
1 |
H35.5或 F 35.5 | 35.5 | 51.5 | ||||||
H40 或 F 40 | 40 | 56 | ||||||
H45 或 F 45 | 45 | 61 | ||||||
H47 或 F 47 | 47 | 63 | ||||||
H50 或 F 50 | 50 | 66 |
公 称 型 号 (1) | 公称尺寸 | 高度B (2) | R | |||||
内径 d | 外径 D | 幅度W | 橡胶 V 形密封圈(H) |
夹布橡胶 V 形密封圈(F) |
||||
标 准 尺 寸 |
公 差 | 标 准 尺 寸 |
公 差 | 最 小 | ||||
H 53 或 F 53 | 53 | 69 | 8 | 3.5 | ±0.3 | 4 | +0.5 -0.2 |
1 |
H 55 或 F 55 | 55 | 71 | ||||||
H 56 或 F 56 | 56 | 72 | ||||||
H 60 或 F 60 | 60 | 76 | ||||||
H 63 或 F 63 | 63 | 79 | ||||||
H 64 或 F 64 | 64 | 80 | ||||||
H 67 或 F 67 | 67 | 87 | 10 | 4 | ±0.3 | 5 | +0.5 -0.2 |
2 |
H 70 或 F 70 | 70 | 90 | ||||||
H 71 或 F 71 | 71 | 91 | ||||||
H 75 或 F 75 | 75 | 95 | ||||||
H 80 或 F 80 | 80 | 100 | ||||||
H 85 或 F 85 | 85 | 105 | ||||||
H 90 或 F 90 | 90 | 110 | ||||||
H 92 或 F 92 | 92 | 112 | ||||||
H 95 或 F 95 | 95 | 115 | ||||||
H100 或 F100 | 100 | 120 | ||||||
H105 或 F105 | 105 | 125 | ||||||
H106 或 F106 | 106 | 126 | ||||||
H112 或 F112 | 112 | 132 | ||||||
H118 或 F118 | 118 | 138 | ||||||
H120 或 F120 | 120 | 140 | ||||||
H125 或 F125 | 125 | 150 | 12.5 | 5 | ±0.3 | 6 | +0.5 -0.2 |
2 |
H132 或 F132 | 132 | 157 | ||||||
H135 或 F135 | 135 | 160 | ||||||
H140 或 F140 | 140 | 165 | ||||||
H145 或 F145 | 145 | 170 | ||||||
H150 或 F150 | 150 | 175 | ||||||
H155 或 F155 | 155 | 180 | ||||||
H160 或 F160 | 160 | 185 | ||||||
H165 或 F165 | 165 | 190 | ||||||
H170 或 F170 | 170 | 195 | ||||||
H175 或 F175 | 175 | 200 | ||||||
H180 或 F180 | 180 | 205 | ||||||
H190 或 F190 | 190 | 215 | ||||||
H199 或 F199 | 199 | 224 | ||||||
H200 或 F200 | 200 | 225 | ||||||
H212 或 F212 | 212 | 237 | ||||||
H224 或 F224 | 224 | 249 | ||||||
H225 或 F225 | 225 | 250 | ||||||
H236 或 F236 | 236 | 261 | ||||||
H250 或 F250 | 250 | 275 |
公 称 型 号 (1) | 公称尺寸 | 高度B (2) | R | ||||||
内径 d | 外径 D | 幅度 W | 橡胶 V 形密封圈(H) |
夹布橡胶 V 形密封圈(F) |
|||||
标 准 尺 寸 |
公 差 | 标 准 尺 寸 |
公 差 | 最 小 | |||||
H265 或 F265 | 265 | 297 | 16 | 6 | ±0.4 | 7 | +0.8 -0.3 |
3 | |
H280 或 F280 | 280 | 312 | |||||||
H300 或 F300 | 300 | 332 | |||||||
F315 | 315 | 347 | / | / | |||||
F335 | 335 | 367 | |||||||
F355 | 355 | 387 | |||||||
F375 | 375 | 407 | |||||||
F400 | 400 | 432 | |||||||
F425 | 425 | 457 | |||||||
F450 | 450 | 482 | |||||||
F475 | 475 | 507 | |||||||
F500 | 500 | 532 | |||||||
F530 | 530 | 570 | 20 | / | / | 8 | +1.2 -0.4 |
4 | |
F560 | 560 | 600 | |||||||
F600 | 600 | 640 | |||||||
F630 | 630 | 670 | |||||||
参 考 | F670 | 670 | 710 | 20 | / | / | 8 | +1.2 -0.4 |
4 |
F710 | 710 | 750 | |||||||
F750 | 750 | 790 | |||||||
F800 | 800 | 840 | |||||||
F850 | 850 | 890 | |||||||
F900 | 900 | 940 | |||||||
F950 | 950 | 990 | |||||||
F1000 | 1000 | 1040 |
注(1)在公称型号中:H 系列的产品采用橡胶 V 形密封圈的值,F 系列的产品采用夹布橡胶 V 形密封圈的值。
(2)B 表示安装密封圈时其每一个的高度。
备 注 1. 作为表示主要部分的形状及尺寸的代表图,表示的是有沟槽形的 V 形密封圈及无沟槽形的 V 形密封圈。
2. 安装 V 形密封圈的对象轴的外径公称尺寸与V形密封圈的公称内径相组合;对象孔的内径的公称尺寸与 V 形密封圈的公称外径相组合。轴及孔的公差为轴的场合为 h8~h9 左右,孔的场合公差为 H9~H10 左右,表面粗糙度一般为 3.2S 左右。

