(乙)船舶引擎部分管道类用填料使用标准(JIS F 7102)
①阀杆用密封流体的 种类 |
使用状态 | 名 称 | 记 号 | 对应 华尔卡 No. |
主要材料 | |
压力 (MPa) |
温度 (℃) |
|||||
蒸 汽 | 6.1 | 520 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFX-15 | 膨胀石墨 |
3.9 | 450 | 膨胀石墨编织组合密封圈 | GP-KHK | VFC-25+VF-20LF | 膨胀石墨与其他密封圈的组合 | |
2.9 | 400 | 铝箔组合密封圈 | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨胀石墨与铝、润滑剂的组合 | |
2.0 | 350 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFX-15 | 膨胀石墨 | |
1.6 | 220 | 碳纤维编织组合密封圈 | GP-THK | 6399+VF-20 | 碳纤维与其他密封圈的组合 | |
1.0 | 183 | |||||
0.5 | 158 | 碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |
排 气 | 0.5 | 500 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFX-15 | 膨胀石墨 |
膨胀石墨编织组合密封圈 | GP-KHK | VFC-25+VF-20LF | 膨胀石墨与其他密封圈的组合 | |||
0.5 | 400 | |||||
铝箔组合密封圈 | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨胀石墨与铝、润滑剂的组合 | |||
空 气 | 2.9 | 100 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE |
2.0 | 100 | 碳纤维编织组合密封圈 | GP-THK | 6399L+VF-20L | 膨胀石墨与其他密封圈的组合 | |
1.6 | 100 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE | |
1.0 | 100 | 碳纤维编织组合密封圈 | GP-THK | 6399L+VF-20L | 膨胀石墨与其他密封圈的组合 | |
0.5 | 100 | 碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |
供 水 锅炉水 清 水 冷凝水 海水 舱底水 压舱水 |
6.1 | 250 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE |
碳纤维编织组合密封圈 | GP-THK | 6399+VF-20 | 碳纤维与其他密封圈的组合 | |||
3.9 | 200 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE | |
碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |||
2.9 | 200 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE | |
2.0 | 150 | |||||
1.6 | 100 | 碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |
1.0 | 100 | 氟树脂纤维编织密封圈 | GP-FH | 7233 | PTFE | |
0.5 | 60 | |||||
燃料油 货物油 润滑油 |
2.9 | 150 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE |
2.0 | 150 | 碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |
1.6 | 150 | |||||
1.0 | 135 | 氟树脂纤维编织密封圈 | GP-FH | 7233 | PTFE | |
热煤油 | 1.0 | 330 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFX-15 | 膨胀石墨 |
膨胀石墨编织组合密封圈 | GP-KHK | VFC-25+VF-20 | 膨胀石墨与其他密封圈的组合 | |||
铝箔组合密封圈 | GP-AK | 1110+VF-20 | 膨胀石墨与铝润滑剂的组合 | |||
真空 | 0.005 abs | 220 | 膨胀石墨编织密封圈 | GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE |
碳纤维编织密封圈 | GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | |||
100 | 氟树脂纤维编织密封圈 | GP-FH | 7233 | PTFE |
②阀杆用耐热、耐油填料
项 目 | 流体的种类 | 使用状态 | 名 称 | 记号 | 华尔卡 No. | 主要材料 | |
压力 (MPa) |
温度 (℃) |
||||||
氨气 冷冻装置 |
氨气 | -0.1〜 2.0 | -50〜 150 | 氟树脂模压 密封圈 |
GP-FS | 7160 | PTFE |
膨胀石墨编织 密封圈 |
GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE | ||||
碳纤维编织 密封圈 |
GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | ||||
铝箔 密封圈 |
GP-A | 1110 | 铝和润滑剂 | ||||
氟里昂气体 冷冻装置 |
氟里昂R-22 | -0.1〜 1.9 | -60〜 150 | 氟树脂模压 密封圈 |
GP-FS | 7160 | PTFE |
膨胀石墨编织 密封圈 |
GP-KH | VFT-22 | 膨胀石墨和PTFE | ||||
碳纤维编织 密封圈 |
GP-TH | 6232 | 碳纤维与润滑剂和PTFE | ||||
铝箔 密封圈 |
GP-A | 1110 | 铝和润滑剂 |

