2. 1. 3 华尔氟龙软管及管接头 (1)华尔氟龙波纹管

(a)切削波纹管(No.7801)



公称直径 内 径 d 扩口直径 F 允许移位面距 L
2 齿 5 齿 8 齿
最小 最大 最小 最大 最小 最大
15 16 36 34 40 40 54 46 68
20 22 47 38 45 44 62 50 78
25 29 54 38 45 44 62 50 78
40 42 72 42 51 48 71 54 90
50 54 84 42 51 48 71 54 90
65 70 105 46 56 52 79 58 101
80 82 117 47 57 53 80 59 102
100 105 145 51 63 57 88 63 113
125 131 171 51 63 57 88 63 113
150 156 196 55 67 61 92 67 117
200 207 257 60 76 66 106 72 136
250 258 308 64 90 70 110 76 140

备 注 1. 表示上表的最小、最大波纹管的允许规格范围。
     2. 也可以制作上述尺寸以外的尺寸。

   

back