(b)成形波纹管(No.7803-1)



<寸>表 2. 1. 17 标准尺寸
公称直径 内 径 d 扩口直径 F 允许移位面距 L
3 齿 5 齿 8 齿
最小 最大 最小 最大 最小 最大
15 15 32 36 42 45 60 60 80
20 21 42 36 42 45 60 60 80
25 27 50 40 46 50 65 60 85
40 40.5 72 40 46 50 65 60 85
50 53 87 48 58 60 80 75 110
65 66 102 48 58 60 80 75 110
80 79 118 55 70 70 100 85 140
100 103 143 55 70 70 100 85 140

备 注 表示上表的最小、最大波纹管的允许规格范围。


   

back