(h)金属包覆波纹管-附内增强环(No.7806-3)

公称直径 | 内 径 d | 扩口直径 F | 法兰面距 L | 允许移位量 | ||||||||
JIS 10K | ANSI 150 | 拉 伸 | 收 缩 | 轴 差 | ||||||||
6齿 | 9齿 | 6齿 | 9齿 | 6齿 | 9齿 | 6齿 | 9齿 | 6齿 | 9齿 | |||
80 | 77 | 127 | 115 | ─ | 130 | ─ | 8 | ─ | 14 | ─ | 2 | 5 |
100 | 102 | 151 | 125 | 175 | 135 | 195 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
125 | 129 | 182 | 140 | 195 | 145 | 200 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
150 | 149 | 212 | 160 | 220 | 160 | 230 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
200 | 198 | 262 | 170 | 235 | 180 | 250 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
250 | 246 | 324 | 175 | 245 | 185 | 260 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
300 | 297 | 368 | 175 | 245 | 190 | 265 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
350 | 332 | 413 | 190 | 265 | 210 | 290 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||
400 | 382 | 475 | 195 | 270 | 210 | 295 | 20 | 30 | 40 | 60 |

