3. 电气、电子、通信相关产品(氟树脂绝缘材料) (1)华尔氟龙 PTFE 带
(a)华尔氟龙(PTFE)切削带(No.7900)、双面处理带(No.7990)、单面处理带(No.7991)| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m | |||
| 0.038 | ±0.01 | 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | 10 30 50 100 | +2.0 0 |
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 0.05 | 6.5 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | ※10 30 50 100 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 0.08 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 0.1 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1 |
||||
| 0.13 | ±0.015 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1 |
||||
| 0.18 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | ※10 30 | ||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 600 | +1.5 -1 |
||||
| 0.2 | 13 19 25 50 | ±0.5 | |||
| 100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.3 | ±0.03 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 30 | |
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.4 | ±0.04 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.5 | ±0.05 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 0.8 | ±0.08 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
| 1 | ±0.10 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 | |
| 500 | +1.5 -1 |
||||
| 600 | ±2.0 | ||||
备 注
1. ※的长度,适用于 100mm 幅度以上。
2. 可以制作宽度超过600mm的产品,如有需要请向我们咨询。
3. 表面处理带(No.7990、No.7991)另有最低订货量的要求,订购前请确认。
(b)华尔氟龙(PTFE)胶粘带(No.7910)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m |
| 0.08 | 13 19 25 38 50 100 250 | 10 |
| 0.13 | ||
| 0.15 | ||
| 0.18 | ||
| 0.23 |
备 注
1.厚度是包含胶粘剂的厚度。
2.最大幅度可达到 450mm。
(c)华尔氟龙(PTFE)高强度胶粘带(No.7910-S)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m |
| 0.08 | 25 38 50 100 200 250 | 10 |
| 0.13 | ||
| 0.18 |
备 注
1.厚度是包含胶粘剂的厚度。
2.也可以制作长尺寸的产品。
3.关于表中尺寸以外的产品,请另行指明。
(d)华尔氟龙(PTFE)玻璃布胶粘带(No.7925)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m |
| 0.13 | 13 19 25 38 50 100 250 | 10 |
| 0.18 |
备 注
1.厚度是包含胶粘剂的厚度。
2.最大幅度可达到 450mm。
(e)华尔氟龙(PTFE)高强度带(No.7900-S、7990-S、7991-S)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m |
| 0.025 | 19 25 30 38 50 60 100 | 50 100 |
| 0.05 | ||
| 50 | ||
| 0.08 |
(f)华尔氟龙(PTFE)未烧结带(No.7940)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m | |||
| 公称尺寸 | 公差 | 公称尺寸 | 公差 | 公称尺寸 | 公差 |
| 0.08 | ±0.02 | 4 6 10 13 19 25 | ±0.2 | 100 | 1 |
| 0.1 | 0 | ||||
备 注 关于如左表所示以外的厚度、幅度、长度尺寸,请另外明示。
(g)生料带(No.20)
| 厚度 mm | 幅度 mm | 长度 m |
| 0.075 | 10 | 10 |
| 0.1 | 8 | 5 |
| 13 | 5 10 15 | |
| 0.15 | 20 | 10 |
| 0.2 | 25 |
备 注
1.左表记载的,是常备库存产品。
2.关于表中尺寸以外的产品,请另外明示。


