1.1.5 Other gesket and accessories (1) Insulationgasketkit
(a) JIS 10K Flange Standard DimensionUnit:mm
Nominal DiaNominal | Insulation Gasket | Insulation Gasket Bolt | Insulation Gasket Washer | Steel Washer | Bolt quantity | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
d1 | D1 | D2 | d2 | L | ℓ | d3 | D3 | d4 | D4 | t | n | |
10 | 18 | 48 | 50 | M12 | 70 | 35.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
15 | 22 | 52 | 55 | M12 | 70 | 35.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
20 | 28 | 58 | 60 | M12 | 75 | 39.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
25 | 35 | 70 | 71 | M16 | 85 | 40 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
32 | 43 | 79 | 81 | M16 | 85 | 44 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
40 | 49 | 85 | 86 | M16 | 85 | 44 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
50 | 61 | 98 | 101 | M16 | 85 | 44 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
65 | 77 | 116 | 121 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
80 | 90 | 130 | 131 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
90 | 103 | 140 | 141 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
100 | 116 | 155 | 156 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
125 | 143 | 185 | 187 | M20 | 105 | 52 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
150 | 170 | 214 | 217 | M20 | 110 | 56 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
175 | 192 | 239 | 242 | M20 | 110 | 56 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 12 |
200 | 218 | 265 | 267 | M20 | 110 | 56 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 12 |
225 | 243 | 285 | 287 | M20 | 110 | 56 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 12 |
250 | 270 | 321 | 330 | M22 | 115 | 60 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
300 | 320 | 370 | 375 | M22 | 115 | 60 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 16 |
350 | 355 | 413 | 420 | M22 | 120 | 64 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 16 |
400 | 406 | 475 | 483 | M24 | 130 | 69 | 28 | 44 | 28 | 44 | 4 | 16 |
450 | 456 | 530 | 538 | M24 | 135 | 73 | 28 | 44 | 28 | 44 | 4 | 20 |
500 | 509 | 585 | 593 | M24 | 135 | 73 | 28 | 44 | 28 | 44 | 4 | 20 |
550 | 560 | 640 | 647 | M30 | 150 | 77 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 20 |
600 | 611 | 690 | 697 | M30 | 150 | 77 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 24 |
【Note】
Length of insulation bolt is applied to JIS B 2220 standard flnage except for material of gray cast iron.
(b) JIS 20K Flange Standard Dimension
Unit:mm
Nominal Dia | Insulation Gasket | Insulation Gasket Bolt | Insulation Gasket Washer | Steel Washer | Bolt quantity | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
d1 | D1 | D2 | d2 | L | ℓ | d3 | D3 | d4 | D4 | t | n | |
10 | 18 | 48 | 50 | M12 | 75 | 39.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
15 | 22 | 52 | 55 | M12 | 75 | 39.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
20 | 28 | 58 | 60 | M12 | 80 | 43.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
25 | 35 | 70 | 71 | M16 | 85 | 44 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
32 | 43 | 79 | 81 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
40 | 49 | 85 | 86 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
50 | 61 | 100 | 101 | M16 | 90 | 48 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
65 | 77 | 116 | 121 | M16 | 95 | 52 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
80 | 90 | 135 | 137 | M20 | 110 | 56 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
90 | 103 | 145 | 147 | M20 | 110 | 60 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
100 | 116 | 160 | 162 | M20 | 110 | 60 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
125 | 143 | 195 | 200 | M22 | 124 | 64 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 8 |
150 | 170 | 230 | 235 | M22 | 125 | 68 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
200 | 218 | 275 | 280 | M22 | 130 | 72 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
250 | 270 | 345 | 353 | M24 | 140 | 81 | 28 | 44 | 28 | 44 | 4 | 12 |
300 | 320 | 395 | 403 | M24 | 145 | 85 | 28 | 44 | 28 | 44 | 4 | 16 |
350 | 355 | 440 | 447 | M30×3 | 165 | 93 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 16 |
400 | 406 | 495 | 507 | M30×3 | 180 | 105 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 16 |
450 | 456 | 560 | 572 | M30×3 | 180 | 109 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 20 |
500 | 509 | 615 | 627 | M30×3 | 185 | 113 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 20 |
550 | 560 | 670 | 681 | M36×3 | 205 | 118 | 40 | 66 | 40 | 66 | 6 | 20 |
600 | 611 | 720 | 731 | M36×3 | 210 | 122 | 40 | 66 | 40 | 66 | 6 | 24 |
【Note】
Length of insulation bolt is applied to JIS B 2220 standard flnage except for material of gray cast iron.
(c) ANSI・JPI Class150Flange Standard Dimension
Unit:mm
Nominal Dia | Insulation Gasket | Insulation Gasket Bolt | Insulation Gasket Washer | Steel Washer | Bolt quantity | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
B | d1 | D1 | D2 | d2 | L | ℓ | d3 | D3 | d4 | D4 | t | n |
½ | 15 | 44 | 44 | UNC½ | 75 | 34.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
¾ | 21 | 54 | 54 | UNC½ | 75 | 37.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
1 | 27 | 63 | 63 | UNC½ | 80 | 40.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
1¼ | 36 | 73 | 73 | UNC½ | 85 | 43.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
1½ | 42 | 82 | 82 | UNC½ | 85 | 46.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
2 | 61 | 92 | 102 | UNC⅝ | 100 | 51 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
2½ | 74 | 105 | 121 | UNC⅝ | 105 | 57 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
3 | 90 | 127 | 133 | UNC⅝ | 105 | 60 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
3½ | 103 | 140 | 159 | UNC⅝ | 105 | 60 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
4 | 116 | 157 | 171 | UNC⅝ | 105 | 60 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
5 | 143 | 186 | 193 | UNC¾ | 115 | 60 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
6 | 170 | 216 | 218 | UNC¾ | 115 | 63 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
8 | 220 | 270 | 275 | UNC¾ | 125 | 70 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
10 | 275 | 324 | 336 | UNC⅞ | 135 | 74 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
12 | 326 | 381 | 406 | UNC⅞ | 135 | 77 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
14 | 355 | 413 | 447 | UNC1 | 150 | 83 | 28 | 50 | 28 | 50 | 4 | 12 |
16 | 404 | 470 | 511 | UNC1 | 155 | 87 | 28 | 50 | 28 | 50 | 4 | 16 |
18 | 456 | 533 | 546 | UN1⅛ | 170 | 94 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 16 |
20 | 509 | 584 | 603 | UN1⅛ | 180 | 100 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 20 |
24 | 608 | 692 | 714 | UN1¼ | 195 | 110 | 37 | 60 | 37 | 60 | 5 | 20 |
(d) ANSI・JPI Class300 Flange Standard Dimension
Unit:mm
Nominal Dia | Insulation Gasket | Insulation Gasket Bolt | Insulation Gasket Washer | Steel Washer | Bolt quantity | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
B | d1 | D1 | D2 | d2 | L | ℓ | d3 | D3 | d4 | D4 | t | n |
½ | 15 | 51 | 51 | UNC½ | 80 | 40.5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 2.5 | 4 |
¾ | 21 | 63 | 63 | UNC⅝ | 90 | 44 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
1 | 27 | 69 | 69 | UNC⅝ | 95 | 47 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
1¼ | 36 | 78 | 78 | UNC⅝ | 95 | 51 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 4 |
1½ | 42 | 91 | 91 | UNC¾ | 105 | 54 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 4 |
2 | 61 | 92 | 107 | UNC⅝ | 105 | 57 | 19 | 30 | 19 | 30 | 3 | 8 |
2½ | 74 | 105 | 126 | UNC¾ | 115 | 63 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
3 | 90 | 127 | 145 | UNC¾ | 125 | 70 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
3½ | 103 | 140 | 161 | UNC¾ | 125 | 73 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
4 | 116 | 157 | 177 | UNC¾ | 130 | 76 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
5 | 143 | 186 | 212 | UNC¾ | 135 | 82 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 8 |
6 | 170 | 216 | 247 | UNC¾ | 140 | 86 | 23 | 37 | 23 | 37 | 3 | 12 |
8 | 220 | 270 | 304 | UNC⅞ | 155 | 96 | 25 | 39 | 25 | 39 | 4 | 12 |
10 | 275 | 324 | 358 | UNC1 | 175 | 109 | 28 | 50 | 28 | 50 | 4 | 16 |
12 | 326 | 381 | 419 | UN1⅛ | 190 | 116 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 16 |
14 | 355 | 413 | 482 | UN1⅛ | 195 | 122 | 34 | 56 | 34 | 56 | 5 | 20 |
16 | 404 | 470 | 537 | UN1¼ | 210 | 129 | 37 | 60 | 37 | 60 | 5 | 20 |
18 | 456 | 533 | 594 | UN1¼ | 215 | 135 | 37 | 60 | 37 | 60 | 5 | 24 |
20 | 509 | 584 | 651 | UN1¼ | 225 | 141 | 37 | 60 | 37 | 60 | 5 | 24 |
24 | 608 | 692 | 771 | UN1½ | 250 | 155 | 43 | 72 | 43 | 72 | 7 | 24 |
<Kit Configuration>
n : Flange Bolt quantity
Parts | Qty | Parts | Qty |
Insulation Gasket:No.7020/No.N7030(N) | 1 | Steel Washer:SS400 | 2n |
Insulation Bolt :SS400+cloth inserted phenol resin | n | Nut :SS400 | 2n |
Insulation Washer :cloth inserted phenol resin | 2n |
